扬州市江都区产权交易信息服务平台
扬州市江都区集体财产智慧监管平台
全文检索   
2019年1-12月江都区农村产权交易数据统计通报
发布时间:2020-01-06     浏览次数:     来源:

2019年1-12月江都区农村产权交易数据统计通报(按交易量)
  地区:江都区    查询时间:2019-01-01~2019-12-31    产权类型:全部
序号 名称 成交标段数 成交总金额(元) 溢价总金额(元) 溢价率(%) 土地类交易总面积(亩) 其他类交易总面积(平方米)
1 仙女镇  1306 67581383.87 2831547.23 4.1 4185.27 254194.85
2 真武镇  975 48293786.57 970411.44 2 12463.7 75261.5
3 樊川镇  918 73922944.18 2323213.41 3.1 31193.8 3098
4 大桥镇  856 44065618.2 1778829.86 4 7363.12 36137.72
5 郭村镇  780 44201005.65 844921.31 1.9 7030.61 15875
6 武坚镇  589 50171771.64 3223786.53 6.4 10271.08 20223.5
7 邵伯镇  571 29466325.21 1869600.92 6.3 3248.7 28262.6
8 经济开发区科技创业园  516 12898486.64 589174.97 4.5 2372.87 32813.98
9 丁沟镇  446 30702690.55 1325282.81 4.3 9371.96 4728.77
10 宜陵镇  434 24169613.19 285640.67 1.1 3768.48 58473.11
11 小纪镇  419 44509885.13 1012804.9 2.2 11240.32 2446.07
12 吴桥镇  339 33745151.26 285394.3 0.8 7131.04 2695
13 丁伙镇  186 12962845.74 309291.09 2.3 5204.41 1421
14 浦头镇  104 17678452.26 1185508.02 6.7 3289.12 3751.7
15 商贸物流园  48 1060026.87 65262.94 6.1 575.68 0
 
合计   8487 535429987 18900670.4 3.5 118710.16 539382.8
2019年1-12月江都区农村产权交易数据统计通报(按交易金额)
  地区:江都区    查询时间:2019-01-01~2019-12-31    产权类型:全部
序号 名称 成交标段数 成交总金额(元) 溢价总金额(元) 溢价率(%) 土地类交易总面积(亩) 其他类交易总面积(平方米)
1 樊川镇  918 73922944.18 2323213.41 3.1 31193.8 3098
2 仙女镇  1306 67581383.87 2831547.23 4.1 4185.27 254194.85
3 武坚镇  589 50171771.64 3223786.53 6.4 10271.08 20223.5
4 真武镇  975 48293786.57 970411.44 2 12463.7 75261.5
5 小纪镇  419 44509885.13 1012804.9 2.2 11240.32 2446.07
6 郭村镇  780 44201005.65 844921.31 1.9 7030.61 15875
7 大桥镇  856 44065618.2 1778829.86 4 7363.12 36137.72
8 吴桥镇  339 33745151.26 285394.3 0.8 7131.04 2695
9 丁沟镇  446 30702690.55 1325282.81 4.3 9371.96 4728.77
10 邵伯镇  571 29466325.21 1869600.92 6.3 3248.7 28262.6
11 宜陵镇  434 24169613.19 285640.67 1.1 3768.48 58473.11
12 浦头镇  104 17678452.26 1185508.02 6.7 3289.12 3751.7
13 丁伙镇  186 12962845.74 309291.09 2.3 5204.41 1421
14 经济开发区科技创业园  516 12898486.64 589174.97 4.5 2372.87 32813.98
15 商贸物流园  48 1060026.87 65262.94 6.1 575.68 0
 
合计   8487 535429987 18900670.4 3.5 118710.16 539382.8